研究文件為游戲目錄AdjustParamAdjustParam.dat
每個(gè)參數(shù)占8個(gè)字節(jié)前4個(gè)字節(jié)為編號(hào) 后四個(gè)字節(jié)為值文件起始地址0x20
內(nèi)存起始地址0x035F9BF4
如果你知道更多 就先手動(dòng)添加吧直接修改AdjustParam.dat程序會(huì)在AdjustParam目錄下自動(dòng)備份原版如需恢復(fù) 刪除AdjustParam.dat 并重命名 AdjustParam.dat.bak為AdjustParam.dat就可以了
內(nèi)存修改部分只在日文1.001版本上測(cè)試通過(guò)
槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 地址 | 戰(zhàn)法 | |
16進(jìn)制 | 00 00 | 01 00 | 02 00 | 0x5C 0x5D | 攻擊強(qiáng)化 |
16進(jìn)制 | 40 00 | 41 00 | 42 00 | 0x5C 0x5D | 槍攻擊強(qiáng)化 |
16進(jìn)制 | 20 00 | 21 00 | 22 00 | 0x5C 0x5D | 全攻擊強(qiáng)化 |
16進(jìn)制 | A0 00 | A1 00 | A2 00 | 0x5C 0x5D | 攻擊弱化 |
16進(jìn)制 | C0 00 | C1 00 | C2 00 | 0x5C 0x5D | 防御強(qiáng)化 |
16進(jìn)制 | E0 00 | E1 00 | E2 00 | 0x5C 0x5D | 全防御強(qiáng)化 |
16進(jìn)制 | 00 01 | 01 01 | 02 01 | 0x5C 0x5D | 槍防御強(qiáng)化 |
16進(jìn)制 | 20 01 | 21 01 | 22 01 | 0x5C 0x5D | 防御弱化 |
16進(jìn)制 | 40 01 | 41 01 | 42 01 | 0x5C 0x5D | 攻城強(qiáng)化 |
16進(jìn)制 | A0 01 | A1 01 | A2 01 | 0x5C 0x5D | 全攻城強(qiáng)化 |
16進(jìn)制 | C0 01 | C1 01 | C2 01 | 0x5C 0x5D | 破壞力弱化 |
16進(jìn)制 | E0 01 | E1 01 | E2 01 | 0x5C 0x5D | 速攻 |
16進(jìn)制 | 00 02 | 01 02 | 02 02 | 0x5C 0x5D | 全軍進(jìn)攻 |
16進(jìn)制 | 20 02 | 21 02 | 22 02 | 0x5C 0x5D | 機(jī)動(dòng)力弱化 |
16進(jìn)制 | 80 02 | 81 02 | 82 02 | 0x5C 0x5D | 射程弱化 |
16進(jìn)制 | A0 02 | A1 02 | A2 02 | 0x5C 0x5D | 武力上升 |
16進(jìn)制 | C0 02 | C1 02 | C2 02 | 0x5C 0x5D | 武力低下 |
16進(jìn)制 | E0 02 | E1 02 | E2 02 | 0x5C 0x5D | 智力上升 |
16進(jìn)制 | 00 03 | 01 03 | 02 03 | 0x5C 0x5D | 智力低下 |
16進(jìn)制 | 20 03 | 21 03 | 22 03 | 0x5C 0x5D | 索敵 |
16進(jìn)制 | 40 03 | 41 03 | 42 03 | 0x5C 0x5D | 全軍索敵 |
16進(jìn)制 | 60 03 | 61 03 | 62 03 | 0x5C 0x5D | 挑釁 |
16進(jìn)制 | 80 03 | 81 03 | 82 03 | 0x5C 0x5D | 伏兵 |
16進(jìn)制 | A0 03 | A1 03 | A2 03 | 0x5C 0x5D | 火計(jì) |
16進(jìn)制 | C0 03 | C1 03 | C2 03 | 0x5C 0x5D | 大打擊 |
16進(jìn)制 | E0 03 | E1 03 | E2 03 | 0x5C 0x5D | 鎮(zhèn)靜 |
16進(jìn)制 | 00 04 | 01 04 | 02 04 | 0x5C 0x5D | 總奮迅 |
16進(jìn)制 | 60 04 | 61 04 | 62 04 | 0x5C 0x5D | 猛攻 |
16進(jìn)制 | 80 04 | 81 04 | 82 04 | 0x5C 0x5D | 伏兵神速 |
16進(jìn)制 | A0 04 | A1 04 | A2 04 | 0x5C 0x5D | 剛勇 |
16進(jìn)制 | C0 04 | C1 04 | C2 04 | 0x5C 0x5D | 鐵壁 |
16進(jìn)制 | 00 05 | 01 05 | 02 05 | 0x5C 0x5D | 老當(dāng)益壯 |
16進(jìn)制 | 20 05 | 21 05 | 22 05 | 0x5C 0x5D | 槍軍堅(jiān)守 |
16進(jìn)制 | 80 05 | 81 05 | 82 05 | 0x5C 0x5D | 全軍兵擊 |
16進(jìn)制 | A0 05 | A1 05 | A2 05 | 0x5C 0x5D | 虛誘掩殺 |
16進(jìn)制 | C0 05 | C1 05 | C2 05 | 0x5C 0x5D | 奮迅封印 |
16進(jìn)制 | E0 05 | E1 05 | E2 05 | 0x5C 0x5D | 猛射封印 |
16進(jìn)制 | 00 06 | 01 06 | 02 06 | 0x5C 0x5D | 突擊封印 |
16進(jìn)制 | 20 06 | 21 06 | 22 06 | 0x5C 0x5D | 文武低下 |
16進(jìn)制 | 40 06 | 41 06 | 42 06 | 0x5C 0x5D | 埋伏の毒 |
16進(jìn)制 | 60 06 | 61 06 | 62 06 | 0x5C 0x5D | 攻防一體 |
16進(jìn)制 | 80 06 | 81 06 | 82 06 | 0x5C 0x5D | 突破 |
16進(jìn)制 | A0 06 | A1 06 | A2 06 | 0x5C 0x5D | 全軍猛攻 |
16進(jìn)制 | C0 06 | C1 06 | C2 06 | 0x5C 0x5D | 強(qiáng)襲 |
16進(jìn)制 | E0 06 | E1 06 | E2 06 | 0x5C 0x5D | 神火計(jì) |
16進(jìn)制 | 00 07 | 01 07 | 02 07 | 0x5C 0x5D | 連環(huán)計(jì) |
16進(jìn)制 | 20 07 | 21 07 | 22 07 | 0x5C 0x5D | 魏武の強(qiáng) |
16進(jìn)制 | 40 07 | 41 07 | 42 07 | 0x5C 0x5D | 義勇兵 |
16進(jìn)制 | 60 07 | 61 07 | 62 07 | 0x5C 0x5D | 千里行 |
16進(jìn)制 | 80 07 | 81 07 | 82 07 | 0x5C 0x5D | 萬(wàn)人敵 |
16進(jìn)制 | A0 07 | A1 07 | A2 07 | 0x5C 0x5D | 八陣の法 |
16進(jìn)制 | C0 07 | C1 07 | C2 07 | 0x5C 0x5D | 速戰(zhàn)固守 |
16進(jìn)制 | E0 07 | E1 07 | E2 07 | 0x5C 0x5D | 單騎驅(qū) |
16進(jìn)制 | 00 08 | 01 08 | 02 08 | 0x5C 0x5D | 全軍防護(hù) |
16進(jìn)制 | 20 08 | 21 08 | 22 08 | 0x5C 0x5D | 美女連環(huán) |
16進(jìn)制 | 40 08 | 41 08 | 42 08 | 0x5C 0x5D | 人中の呂布 |
- PC官方版
- 安卓官方手機(jī)版
- IOS官方手機(jī)版